Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Matriz | Costo |
---|---|---|---|---|---|
360 | Determinación de Residuos de Pesticidas - Método QuEChERS | Cromatografía | GC - MS | EFLUENTE LIQUIDO | |
359 | Investigación de presencia de Hidrocarburos alifáticos y aromáticos | Cromatografía | GS-MS | OTRO | |
358 | Determinacion de acido domoico | Cromatografía | HPLC-DAD | AGUA | |
334 | Investigación presencia de hidrocarburos aromáticos | Cromatografía | GC-MS | ALIMENTO | 0 |
333 | Investigación presencia de hidrocarburos | Cromatografía | CG-MS | ALIMENTO | 0 |
322 | Investigación presencia organofosforados, organoclorados, carbamatos | Cromatografía | GC-MS | CONTENIDO ESTOMACAL | 0 |
284 | Determinación de Residuos de Pesticidas - Método QuEChERS | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO | 0 |
283 | Identificación cualitativa de Carbamatos, Organoclorados y Organofosforados | Cromatografía | GC- MS | PRESUNTO CEBO TOXICO | 0 |
282 | Identificación cualitativa de Carbamatos, Organoclorados y Organofosforados | Cromatografía | GC- MS | AGUA | 0 |
281 | Identificación cualitativa de Carbamatos, Organoclorados y Organofosforados | Cromatografía | GC- MS | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
280 | Identificación cualitativa de Carbamatos, Organoclorados y Organofosforados | Cromatografía | GC- MS | ALIMENTO | 0 |
279 | Determinación de microcistinas | Cromatografía | ELISA | AGUA | 0 |
278 | Determinación de microcistinas | Cromatografía | HPLC-DAD | AGUA | 0 |
277 | Investigación de presencia de Hidrocarburos alifáticos y aromáticos | Cromatografía | GC- MS | AGUA | 0 |
276 | Determinación de trihalometanos en agua potable (4 analitos) | Cromatografía | GC- MS | AGUA | 0 |
275 | Determinación simultánea de Pesticidas Organoclorados (16 analitos) | Cromatografía | GC - ECD | ALIMENTO | 0 |
274 | Determinación de Hidroximetilfurfural | Cromatografía | HPLC | ALIMENTO | 0 |
273 | Determinación de aminas biogénicas | Cromatografía | HPLC | ALIMENTO | 0 |
272 | Identificación de Organoclorados, Organofosforados, Carbamatos y Piretroides | Cromatografía | GC - MS | PRESUNTO CEBO TOXICO | 0 |
271 | Identificación de Organoclorados, Organofosforados, Carbamatos y Piretroides | Cromatografía | GC - MS | AGUA | 0 |
270 | Identificación de Organoclorados, Organofosforados, Carbamatos y Piretroides | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
269 | Identificación de Organoclorados, Organofosforados, Carbamatos y Piretroides | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO | 0 |
268 | Piretroides | Cromatografía | GC - MS | PRESUNTO CEBO TOXICO | 0 |
267 | Carbamatos | Cromatografía | GC - MS | PRESUNTO CEBO TOXICO | 0 |
266 | Compuestos organofosforados | Cromatografía | GC - MS | PRESUNTO CEBO TOXICO | 0 |
265 | Compuestos organoclorados | Cromatografía | GC - MS | PRESUNTO CEBO TOXICO | 0 |
264 | Piretroides | Cromatografía | GC - MS | AGUA | 0 |
263 | Carbamatos | Cromatografía | GC - MS | AGUA | 0 |
262 | Compuestos organofosforados | Cromatografía | GC - MS | AGUA | 0 |
261 | Compuestos organoclorados | Cromatografía | GC - MS | AGUA | 0 |
260 | Piretroides | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
259 | Carbamatos | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
258 | Compuestos organofosforados | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
257 | Compuestos organoclorados | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
256 | Piretroides | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO | 0 |
255 | Carbamatos | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO | 0 |
254 | Compuestos organofosforados | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO | 0 |
253 | Compuestos organoclorados | Cromatografía | GC - MS | ALIMENTO | 0 |
252 | Ácido Domoico | Cromatografía | HPLC-DAD | PLACAS | 0 |
251 | Ácido Domoico en moluscos | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
250 | Determinación antioxidantes (6 analitos) | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
249 | Ter butil hidro quinona - TBHQ | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
248 | Propil Galato | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
247 | Octil Galato | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
246 | Dodecil Galato | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
245 | Butil Hidroxi Anisol - BHA - | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
244 | Butil Hidroxi Tolueno - BHT - | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
243 | Determinación de Ácido propiónico y propianatos | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
242 | Determinación conservantes (2 analitos) | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
241 | Ácido benzoico | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
240 | Ácido Sórbico | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
239 | Ácido benzoico | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
238 | Ácido Sórbico | Cromatografía | HPLC-DAD | ALIMENTO | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Matriz | Costo |
---|---|---|---|---|---|
357 | Materia insoluble en agua (Sales) | Físico/Químico | ALIMENTO | ||
336 | Humedad para productos derivados del cacao | Físico/Químico | Gravimétrico | ALIMENTO | |
309 | Cenizas | Físico/Químico | Gravimétrico | ALIMENTO | 0 |
308 | Humedad | Físico/Químico | Gravimétrico | ALIMENTO | 0 |
307 | Evaluación Sensorial de Pescados y Mariscos | Físico/Químico | ALIMENTO | 0 | |
303 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | ALIMENTO FLUIDO | 0 | |
302 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | ALIMENTO | 0 | |
38 | Sulfitos totales en productos de la pesca | Físico/Químico | Método de De Vries | ALIMENTO | 0 |
37 | Sólidos solubles en alimentos azucarados | Físico/Químico | Refractometría | ALIMENTO | 0 |
36 | Sodio | Físico/Químico | Método fotometría de llama | ALIMENTO | 0 |
35 | Sacarosa aparente | Físico/Químico | Método Fehling | ALIMENTO | 0 |
34 | Investigación de rancidez | Físico/Químico | Método Kreiss | ALIMENTO | 0 |
33 | pH | Físico/Químico | Potenciometria | ALIMENTO | 0 |
32 | Peso neto en conservas | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO | 0 |
31 | Peso escurrido en conservas | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO | 0 |
30 | Nitrógeno básico volátil en productos de la pesca | Físico/Químico | Método destilación directa | ALIMENTO | 0 |
29 | Nitratos en carnes y chacinados | Físico/Químico | ALIMENTO | 0 | |
28 | Nitritos en carnes y chacinados | Físico/Químico | ALIMENTO | 0 | |
27 | Materia Grasa en leche en polvo | Físico/Químico | Método Rose- Gottlieb, Mojonier | ALIMENTO | 0 |
26 | Materia grasa en productos cárnicos | Físico/Químico | Método Soxhlet | ALIMENTO | 0 |
25 | Lípidos en productos de la pesca - carnes | Físico/Químico | Método Soxhlet | ALIMENTO | 0 |
24 | Iodo en Sal | Físico/Químico | Método Titulométrico | ALIMENTO | 0 |
23 | Investigación de sulfitos en productos cárneos | Físico/Químico | Método cualitativo | ALIMENTO | 0 |
22 | Índice de refracción en aceite | Físico/Químico | Refractometría | ALIMENTO | 0 |
21 | Índice de peróxidos | Físico/Químico | Método volumétrico | ALIMENTO | 0 |
20 | Humedad en leche en polvo | Físico/Químico | Método gravimétrico | ALIMENTO | 0 |
19 | Humedad en miel | Físico/Químico | Refractometría | ALIMENTO | 0 |
18 | Humectabilidad en leche en polvo | Físico/Químico | ALIMENTO | 0 | |
17 | Histamina | Físico/Químico | Cromatografía en capa delgada | ALIMENTO | 0 |
16 | Hidroximetil furfural en miel | Físico/Químico | Método cualitativo | ALIMENTO | 0 |
15 | Investigación glucosa comercial en miel | Físico/Químico | Método Cualitativo | ALIMENTO | 0 |
14 | Fósforo total en productos de la pesca | Físico/Químico | Método espectrofotométrico | ALIMENTO | 0 |
13 | Dispersabilidad | Físico/Químico | ALIMENTO | 0 | |
12 | Determinación de Gliadinas en Alimentos Libres de Glutén | Físico/Químico | Método enzimático - inmunoensayo | ALIMENTO | 0 |
11 | Cenizas en harinas | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO | 0 |
10 | Cenizas en miel | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO | 0 |
9 | Cenizas en leche | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
8 | Cenizas en leche en polvo | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO | 0 |
7 | Cenizas en productos de pesca | Físico/Químico | Gravimetría | ALIMENTO | 0 |
6 | Investigación de bromatos en harina de trigo | Físico/Químico | Método cualitativo | ALIMENTO | 0 |
5 | Azùcares reductores en miel | Físico/Químico | Fehling | ALIMENTO | 0 |
4 | Azúcares (Reductores y totales) | Físico/Químico | Método Lane Eynon | ALIMENTO | 0 |
3 | Acidez libre en miel | Físico/Químico | Volumétrico | ALIMENTO | 0 |
2 | Acidez en aceites | Físico/Químico | Volumétrico | ALIMENTO | 0 |
1 | Acidez en leche en polvo | Físico/Químico | Volumétrico | ALIMENTO | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Matriz | Costo |
---|---|---|---|---|---|
363 | Sólidos Sedimentables en 2 horas | Físico/Químico | Gravimétrico | AGUA | 0 |
362 | Sólidos Sedimentables en 10 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | AGUA | 0 |
361 | Sólidos Sedimentables en 1 hora | Físico/Químico | Gravimétrico | AGUA | 0 |
356 | Residuo total por calcinación | Físico/Químico | AGUA | ||
356 | Residuo sólido total por evaporación | Físico/Químico | AGUA | ||
355 | Potasio | Físico/Químico | Espectrofotometria de llama | EFLUENTE LIQUIDO | |
350 | Sólidos Sedimentables en 10 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
346 | Sustancias solubles en éter etílico (SSEE) | Fisico/Químico | SM 2530 C | AGUA | |
345 | Alcalinidad Total | Físico/Químico | Volumétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
344 | Alcalinidad de Carbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
343 | Alcalinidad de Bicarbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
340 | pH | Físico/Químico | Potenciométrico | EFLUENTE SOLIDO | |
339 | Humedad | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE SOLIDO | |
337 | Material particulado | Físico/Químico | gravimétrico | AIRE | |
335 | Amoníaco | Físico/Químico | Espectrometría | EFLUENTE LIQUIDO | |
331 | Fósforo reactivo disuelto | Físico/Químico | Espectrofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
330 | Fósforo total | Físico/Químico | Espectrofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
329 | Nitritos | Físico/Químico | Espectrofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
328 | Nitratos | Físico/Químico | Espectrofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
326 | Sodio | Físico/Químico | SM 3500-Na D | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
325 | Sulfatos | Físico/Químico | SM 4500 E | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
324 | Sustancias solubles en éter etílico (SSEE) | Físico/Químico | SM 2530 C | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
323 | Cloruros | Físico/Químico | Método Complejométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
315 | Magnesio | Físico/Químico | Método Complejométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
314 | Dureza Total | Físico/Químico | Método Complejométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
313 | Calcio | Físico/Químico | Método Complejométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
89 | DBO | Físico/Químico | AGUA | 0 | |
304 | Caracteres Organolépticos | Físico/Químico | AGUA | 0 | |
113 | Determinación de cloro activo en productos de uso doméstico o industrial | Físico/Químico | DOMISANITARIO | 0 | |
112 | Grasas y aceites | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
111 | Turbiedad | Físico/Químico | Turbidimetro | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
110 | Sólidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
109 | Sólidos Volátiles | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
108 | Sólidos Suspendidos Vólatiles | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
107 | Sólidos Suspendidos Fijos | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
106 | Sólidos Disueltos Vólatiles | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
105 | Sólidos Disueltos Fijos | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
104 | Sólidos Sedimentables en 1 hora | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
103 | Sólidos Sedimentables en 2 horas | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
102 | Sólidos Sedimentables en 10 minutos | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
101 | Sólidos Fijos | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
100 | Sólidos Disueltos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
99 | Sólidos Suspendidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
98 | pH | Físico/Químico | Potenciométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
97 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
96 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
95 | Manganeso | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
94 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
93 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
92 | Fluoruros | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
91 | Fluoruros | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
90 | DQO | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
89 | DBO | Físico/Químico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 | |
88 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
87 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
86 | Cromo Total | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
85 | Cromo Hexavalente | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
84 | Conductividad | Físico/Químico | EFLUENTE LIQUIDO | 0 | |
83 | Cloro Activo Residual | Físico/Químico | Espectofotometría | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
82 | Turbiedad | Físico/Químico | Turbidimetro | AGUA | 0 |
81 | DQO | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
80 | Sulfatos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
79 | Sulfatos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
78 | Sólidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | AGUA | 0 |
77 | Sólidos Suspendidos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | AGUA | 0 |
76 | Sólidos Disueltos Totales | Físico/Químico | Gravimétrico | AGUA | 0 |
75 | Sodio | Físico/Químico | Método Fotometría de llama | AGUA | 0 |
74 | Silicio | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
73 | Potasio | Físico/Químico | Método Fotometría de llama | AGUA | 0 |
72 | pH | Físico/Químico | Determinación Potenciométrica | AGUA | 0 |
71 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | AGUA | 0 |
70 | Oxígeno Disuelto | Físico/Químico | Potenciométrico | AGUA | 0 |
69 | Nitritos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
68 | Nitritos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
67 | Nitratos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
66 | Nitratos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
65 | Manganeso | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
64 | Magnesio | Físico/Químico | Método Complejométrico | AGUA | 0 |
63 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
62 | Hierro | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
61 | Fosforo total | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
60 | Fosforo reactivo disuelto | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
59 | Fosforo reactivo disuelto | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
58 | Fluoruros | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
57 | Fluoruros | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
56 | Dureza total | Físico/Químico | Método Complejométrico | AGUA | 0 |
55 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
54 | Detergentes Aniónicos | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
53 | Cromo Total | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
52 | Cromo Hexavalente | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
51 | Conductividad | Físico/Químico | AGUA | 0 | |
50 | Cloruros | Físico/Químico | Método Complejométrico | AGUA | 0 |
49 | Cloro Activo Residual | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
48 | Calcio | Físico/Químico | Método Complejométrico | AGUA | 0 |
47 | Boro | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
46 | Arsénico | Físico/Químico | Colorimétrico | AGUA | 0 |
45 | Arsénico | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
44 | Amoníaco | Físico/Químico | Espectrometría | AGUA | 0 |
43 | Aluminio Residual | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
42 | Aluminio Residual | Físico/Químico | Espectofotometría | AGUA | 0 |
41 | Alcalinidad Total | Físico/Químico | Volumétrico | AGUA | 0 |
40 | Alcalinidad de Carbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | AGUA | 0 |
39 | Alcalinidad de Bicarbonatos | Físico/Químico | Volumétrico | AGUA | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Matriz | Costo |
---|---|---|---|---|---|
338 | Investigación presencia toxina paralizante de molusco | Ensayo Biológico | Bioensayo en ratón | AGUA | |
287 | Investigación de triquina en cárneos por método de digestión enzimática | Ensayo Biológico | Digestión Enzimática | ALIMENTO | 0 |
286 | Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo) | Ensayo Biológico | Bioensayo | ALIMENTO | 0 |
285 | Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo) | Ensayo Biológico | Bioensayo | ALIMENTO | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!
Código | Ensayo | Tipo Ensayo | Método | Matriz | Costo |
---|---|---|---|---|---|
354 | Determinación de STEC mediante PCR | Microbiológico | PCR | EFLUENTE LIQUIDO | |
353 | Determinacion de Salmonella spp mediante PCR | Microbiológico | PCR | EFLUENTE LIQUIDO | |
352 | Determinación de Salmonella spp mediante PCR | microbiológico | PCR | AGUA | |
351 | Determinación de STEC mediante PCR | Microbiologico | PCR | AGUA | |
349 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PLACAS | 0 |
348 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | HISOPADO | 0 |
347 | Investigación de Vibrio spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | ALIMENTO | 0 |
342 | Investigación Coliformes Totales | Microbiológico | ALIMENTO | ||
341 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | EFLUENTE SOLIDO | ||
332 | Investigación presencia Pseudomona aeruginosa | Microbiológico | Presencia/ausencia | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
327 | NMP Pseudomona aeruginosa | Microbiológico | National Std. Method, HPA | EFLUENTE LIQUIDO | 0 |
321 | NMP de Coliformes Totales | Microbiológico | Número Más Probable | EFLUENTE SOLIDO | 0 |
320 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | EFLUENTE SOLIDO | 0 |
319 | NMP de Enterococos Fecales | Microbiológico | Número Más Probable | EFLUENTE SOLIDO | 0 |
318 | NMP de Coliformes Fecales | Microbiológico | Número Más Probable | EFLUENTE SOLIDO | 0 |
317 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | EFLUENTE SOLIDO | 0 |
316 | NMP de Salmonella | Microbiológico | Número Más Probable | EFLUENTE SOLIDO | 0 |
312 | Recuento de Staphylococcus aureus | Microbiológico | Recuento en placa | ALIMENTO | 0 |
192 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | AGUA | 0 |
301 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | ALIMENTO | 0 |
167 | NMP de Enterococos fecales | Microbiológico | Número Más Probable | AGUA | 0 |
166 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | AGUA | 0 |
165 | NMP de Coliformes fecales | Microbiológico | Número Más Probable | AGUA | 0 |
164 | NMP de Coliformes totales | Microbiológico | Número Más Probable | AGUA | 0 |
289 | NMP Escherichia coli | Microbiológico | OTRO | 0 | |
288 | NMP Coliformes fecales | Microbiológico | OTRO | 0 | |
193 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | PLACAS | 0 |
173 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | HISOPADO | 0 |
153 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | AGUA | 0 |
153 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
134 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 30ºC | Microbiológico | Recuento en placa | ALIMENTO FLUIDO | 0 |
114 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 22ºC | Microbiológico | Recuento en placa | ALIMENTO | 0 |
114 | Recuento Total de Bacterias Aerobias a 30ºC | Microbiológico | Recuento en placa | ALIMENTO | 0 |
237 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
236 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PLACAS | 0 |
235 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
234 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
233 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
232 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
231 | Investigación de Vibrio cholerae | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
230 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | OTRO | 0 |
229 | Recuento de Clostridios sulfito reductores | Microbiológico | Recuento | OTRO | 0 |
228 | Investigación de Listeria monocytogenes | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
227 | Investigación de Salmonella | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
226 | Recuento de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
225 | Investigación de Estafilococos coagulasa positiva | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
224 | Recuento de Enterococos fecales | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
223 | Investigación de Enterococos fecales | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
222 | Investigación de Escherichia coli | Microbiológico | Presencia/Ausencia | OTRO | 0 |
221 | Recuento de Escherichia coli | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
220 | Recuento de Coliformes Totales | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
219 | Recuento de Enterobacterias | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
218 | Recuento total de bacterias aerobias | Microbiológico | Recuento en placa | OTRO | 0 |
217 | NMP de Enterococos fecales | Microbiológico | Número Más Probable | DOMISANITARIO | 0 |
216 | NMP de Escherichia coli | Microbiológico | Número Más Probable | DOMISANITARIO | 0 |
215 | NMP de Coliformes fecales | Microbiológico | Número Más Probable | DOMISANITARIO | 0 |
214 | NMP de Coliformes totales | Microbiológico | Número Más Probable | DOMISANITARIO | 0 |
213 | Recuento total de colonias aerobias | Microbiológico | Recuento en placa | DOMISANITARIO | 0 |
212 | Investigación de Pseudomonas aeruginosa | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PLACAS | 0 |
211 | Recuento e identificación de levaduras | Microbiológico | Recuento en placa | PLACAS | 0 |
210 | Recuento e identificación de hongos | Microbiológico | Recuento en placa | PLACAS | 0 |
209 | Investigación de Cronobacter spp. | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PLACAS | 0 |
208 | Investigación de Escherichia coli O157:H7 | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PLACAS | 0 |
207 | Investigación de Vibrio parahaemolyticus | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PLACAS | 0 |
206 | Investigación de Vibrio cholerae | Microbiológico | Presencia/Ausencia | PLACAS | 0 |
205 | Recuento de Clostridios perfringens | Microbiológico | Recuento | PLACAS | 0 |
